Pobyt leczniczy w pakietach
| RODZAJ POKOJU | SEZON NISKI
01.01–31.03 | SEZON ŚREDNI
01.04–31.05 | SEZON WYSOKI
01.06–30.09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dób | 14 dób | 21 dób | 7 dób | 14 dób | 21 dób | 7 dób | 14 dób | 21 dób | |
| Pokój 1-osobowy | 2 100 zł | 4 130 zł | 6 090 zł | 2 450 zł | 4 830 zł | 7 140 zł | 2 940 zł | 5 810 zł | 8 610 zł |
Pokój 2-osobowyw okresie niskiego obłożenia możliwość sprzedaży jako pok. 1-os. | 3 640 zł | 7 000 zł | 10 290 zł | 3 920 zł | 7 700 zł | 11 340 zł | 4 620 zł | 9 100 zł | 13 440 zł |
| Pokój 3-osobowy | 5 145 zł | 10 080 zł | 14 805 zł | 5 670 zł | 11 130 zł | 16 380 zł | 6 720 zł | 13 230 zł | 19 530 zł |
| Apartament 2-osobowy | 3 920 zł | 7 700 zł | 11 445 zł | 4 690 zł | 9 240 zł | 13 755 zł | 5 810 zł | 11 480 zł | 17 115 zł |
| Apartament 3-osobowy | 5 250 zł | 10 290 zł | 15 120 zł | 6 300 zł | 12 180 zł | 17 955 zł | 7 350 zł | 14 490 zł | 21 420 zł |
Pobyt leczniczy ekonomiczny (z 1 zabiegiem) w pakietach
| RODZAJ POKOJU | SEZON NISKI 01.01–31.03 | SEZON ŚREDNI 01.04–31.05 | SEZON WYSOKI 01.06–30.09 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dób | 14 dób | 21 dób | 7 dób | 14 dób | 21 dób | 7 dób | 14 dób | 21 dób | |
| Pokój 1-osobowy | 1 890 zł | 3 710 zł | 5 460 zł | 2 240 zł | 4 410 zł | 6510 zł | 2 730 zł | 5 390 zł | 7 980 zł |
| Pokój 2-osobowyw okresie niskiego obłożenia możliwość sprzedaży jako pok. 1-os. | 3 080 zł | 6 020 zł | 8 925 zł | 3 500 zł | 6 860 zł | 10 185 zł | 4 130 zł | 8 120 zł | 12 075 zł |
| Pokój 3-osobowy | 4 305 zł | 8 400 zł | 12 285 zł | 4 830 zł | 9 450 zł | 13 860 zł | 5 880 zł | 11 550 zł | 17 010 zł |
| Apartament 2-osobowy | 3 360 zł | 6 580 zł | 9 660 zł | 3 780 zł | 7 420 zł | 10 920 zł | 4 690 zł | 9 240 zł | 13 650 zł |
| Apartament 3-osobowy | 4 410 zł | 8 610 zł | 12 600 zł | 5 040 zł | 9 660 zł | 14 175 zł | 6 300 zł | 12 180 zł | 17 955zł |
Pobyt leczniczy (od 4 dób) poza pakietem
| RODZAJ POKOJU | CENA ZA DOBĘ W OKRESIE | ||
|---|---|---|---|
| SEZON NISKI 01.01 – 31.03 01.11 – 31.12 | SEZON ŚREDNI 01.04 – 31.05 01.10 – 31.10 | SEZON WYSOKI 01.06 – 30.09 | |
| POKÓJ 1-OSOBOWY | 330 zł | 380 zł | 450 zł |
| POKÓJ 2-OSOBOWYw okresie niskiego obłożenia możliwość sprzedaży jako pok. 1-os. | 550 zł | 590 zł | 690 zł |
| APARTAMENT 2-OSOBOWY | 590 zł | 700 zł | 860 zł |
| APARTAMENT 3-OSOBOWY | 780 zł | 930 zł | 1 080 zł |
Pobyt leczniczy ekonomiczny (od 4 dób) poza pakietem
| RODZAJ POKOJU | CENA ZA DOBĘ W OKRESIE | ||
|---|---|---|---|
| SEZON NISKI 01.01 – 31.03 01.11 – 31.12 | SEZON ŚREDNI 01.04 – 31.05 01.10 – 31.10 | SEZON WYSOKI 01.06 – 30.09 | |
| POKÓJ 1-OSOBOWY | 290 zł | 340 zł | 410 zł |
| POKÓJ 2-OSOBOWYw okresie niskiego obłożenia możliwość sprzedaży jako pok. 1-os. | 460 zł | 520 zł | 610 zł |
| APARTAMENT 2-OSOBOWY | 500 zł | 560 zł | 690 zł |
| APARTAMENT 3-OSOBOWY | 660 zł | 750 zł | 930 zł |