Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych
Lp. | Nazwa usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Kąpiel solankowa (10 min.) | 18 zł |
2 | Kąpiel solankowa z hydromasażem (10 min.) | 21 zł |
3 | Hydromasaż (10 min.) | 18 zł |
4 | Kąpiel CO2 (10 min.) | 18 zł |
5 | Kąpiel CO2 (sucha) (10 min.) | 14 zł |
6 | Kąpiel ozonowa (sucha) (10 min.) | 12 zł |
7 | Kąpiel solankowa częściowa rąk (10 min.) | 15 zł |
8 | Kąpiel solankowa częściowa nóg (10 min.) | 15 zł |
9 | Kąpiel perełkowa rąk w solance (10 min.) | 18 zł |
10 | Kąpiel perełkowa nóg w solance (10 min.) | 18 zł |
11 | Masaż wirowy rąk (10 min.) | 15 zł |
12 | Masaż wirowy nóg (10 min.) | 15 zł |
13 | Masaż podwodny (10 min.) | 23 zł |
14 | Bicz szkocki (3-4 min.) | 16 zł |
15 | Kąpiel 4-komorowa (10 min.) | 15 zł |
16 | Basen solankowy z gimnastyką - dorośli (35 min.) | 15 zł |
17 | Basen solankowy z gimnastyką - dzieci (35 min.) | 8 zł |
18 | Basen - 1h (grupy zorganizowane od 8 osób) | 150 zł |
19 | Fango (20 min.) | 18 zł |
20 | Galwanoborowina (15 min.) | 20 zł |
21 | Fason borowinowy na ręce (15 min.) | 20 zł |
22 | Inhalacja aparat AMSA (10 min.) | 15 zł |
23 | Inhalacja indywidualna (10 min.) | 13 zł |
24 | Tlenoterapia - 1 zabieg (20 min.) | 10 zł |
25 | Tlenoterapia /w karnecie 10 zabiegów i więcej/ - 1 zabieg | 7 zł |
26 | Krioterapia ogólnoustrojowa w kriosaunie - 1 zabieg (do 3 min.) | 35 zł |
27 | Krioterapia ogólnoustrojowa w kriosaunie/pakiet 10 zabiegów/ - 1 zabieg | 25 zł |
28 | Krioterapia miejscowa CO2 - 1 zabieg (3 min.) | 18 zł |
29 | Krioterapia miejscowa parami azotu - 1 zabieg (3 min.) | 20 zł |
30 | DD (10 min.) | 14 zł |
31 | Interdyn (10 min.) | 14 zł |
32 | Ultradźwięki (5 min.) | 16 zł |
33 | Bioptron (6 min.) | 12 zł |
34 | Jonoforeza (15 min.) | 16 zł |
35 | Prądy galwaniczne (15 min.) | 12 zł |
36 | Elektrostymulacja (do 30 min.) | 25 zł |
37 | Elektroterapia skojarzona (prąd leczniczy +masaż podciśnieniowy)-(10 min.) | 18 zł |
38 | Elektroterapia skojarzona (prąd leczniczy + ultradźwięki)-(10 min.) | 18 zł |
39 | Laser skaner (3-8 min.) | 17 zł |
40 | Magnetron (15 min.) | 16 zł |
41 | Sollux (15 min.) | 10 zł |
42 | Fala uderzeniowa (1 okolica) (2000 uderzeń) | 60 zł |
43 | DKF/Terapuls (15 min.) | 14 zł |
44 | Mata masująca (10 min.) | 8 zł |
45 | Fotel masujący (10 min.) | 10 zł |
46 | Masaż pneumatyczny „BOA" (30 min.): | |
1 rękaw | 17 zł | |
2 rękawy | 22 zł | |
47 | Masaż klasyczny - 1 odcinek (10 min.): | |
1. kręgosłup szyjny i bark | ||
2. kręgosłup piersiowy | 25 zł | |
3. kręgosłup lędźwiowo - krzyżowy | ||
48 | Masaż klasyczny kręgosłupa całościowy (15 min.) | 35 zł |
49 | Masaż kończyny dolnej lub górnej (15 min.) | 35 zł |
50 | Masaż stóp z elementami akupresury (15 min.) | 35 zł |
51 | Masaż limfatyczny: kończyna górna lub dolna (15 min.) | 25 zł |
52 | Aquavibron (10 min.) | 17 zł |
53 | AquaThermoJet (10 min.) | 18 zł |
54 | Gimnastyka indywidualna (40 min.) | 35 zł |
55 | Zabieg terapeutyczny Kinesiology Taping | 50 zł |
56 | Gimnastyka zbiorowa (30 min.) | 15 zł |
57 | Siłownia GYMNA W-Move - 1 zabieg (50 min.) | 15 zł |
58 | Siłownia GYMNA W-Move/w karnecie 10 zabiegów i więcej/-1 zabieg | 11 zł |
59 | Stoły rekondycyjne - 1 zabieg (50 min.) | 17 zł |
60 | Stoły rekondycyjne/karnet 10 zabiegów i więcej/ - 1 zabieg | 15 zł |
61 | Cykloergometr (do 30 min.) | 7 zł |
62 | Solarium w pakiecie od 3 min. do 15 min. | 1,20 zł/1 min. |
63 | Sauna Fińska (45 min.) | 30 zł |
64 | Sauna IR (45 min.) | 30 zł |
65 | Badanie lekarskie | 50 zł |
66 | Konsultacja specjalistyczna | 100 zł |
67 | Usługa pielęgniarska/Pobranie badania laboratoryjnego | 10 zł |
68 | Pomiar ciśnienia RR | 5 zł |
69 | Badanie EKG bez opisu | 25 zł |
70 | Iniekcja domięśniowa, podskórna | 25 zł |
71 | Usługa pielęgniarska/opatrunek z lekiem | 30 zł |
72 | Usługa pielęgniarska/zakrapianie oczu | 5 zł |
73 | Usługa pielęgniarska/nadkładanie rajstop przeciwżylakowych | 15 zł |
74 | Usługa pielęgniarska/oklepywanie pleców | 15 zł |
Cennik pozostałych usług
Lp. | Nazwa usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Solarium w pakiecie od 3 min. do 15 min. | 1,50 zł/1 min. |
2 | Masaż relaksacyjny całego ciała 60 min. | 130 zł |
3 | Masaż relaksacyjny tył ciała 30 min. | 65 zł |
4 | Stoły rekondycyjne - 1 zabieg | 20 zł |
5 | Stoły rekondycyjne /w karnecie 10 zabiegów i więcej/- 1 zabieg | 18 zł |
6 | Basen solankowy dla dorosłych (45 min.) po uprzedniej rezerwacji | 10 zł |
7 | Basen solankowy dla dzieci 2 (45 min.) po uprzedniej rezerwacji | 5 zł |
8 | Wynajem pokoju wypoczynkowego przez pacjenta z NFZ (opłata za turnus 21-dniowy) | 700 zł |
9 | Opłata za wcześniejszy (przed rozpoczęciem turnusu) nocleg ze śniadaniem pacjenta z NFZ | 100 zł |
10 | Opłata za nocleg osoby dodatkowej (do pacjenta z NFZ) - 1 doba | 80 zł |
11 | Wynajem odbiornika telewizyjnego przez pacjenta z NFZ - 1 doba | 1 zł |
12 | Wynajem czajnika dla pacjenta z NFZ - 1 doba | 1 zł |
13 | Wynajem lodówki dla pacjenta z NFZ - 1 doba | 1 zł |
14 | Nocleg komercyjny ze śniadaniem: | |
1) w terminie 01.01. - 30.04., 01.10 - 31.12. | 120 zł | |
2) w terminie 01.05. - 30.06.,01.09. - 30.09 | 140 zł | |
3) w terminie 01.07. - 31.08. | 160 zł | |
Dzieci do 6 lat* 70% ceny z cennika | ||
15 | Nocleg komercyjny (wyłącznie nocleg osoby dodatkowej w pokoju): | |
1) w terminie 01.01. - 30.04., 01.10. - 31.12. | 70 zł | |
2) w terminie 01.05. - 30.06.,01.09. - 30.09. | 80 zł | |
3) w terminie 01.07. - 31.08 | 90 zł | |
Dzieci do 2 lat* - bez opłaty kiedy dziecko dzieli łóżko z rodzicami. | ||
Dzieci od 2 lat* do 6 lat* : | ||
· 50% ceny z cennika w przypadku kiedy dziecko dzieli łóżko z rodzicami. | ||
· 70% ceny z cennika - oddzielne łóżko. | ||
16 | Przeprowadzenie prezentacji do 4 h (sala konferencyjna) | 300 zł |
17 | Wypożyczenie kijków „nordic - walking" - 1 dzień | 5 zł |
(dla Pacjenta z NFZ za 21 dni) | 85 zł | |
18 | Wypożyczenie leżaka - 1 dzień | 8 zł |
(dla Pacjenta z NFZ za 21 dni) | 135 zł | |
19 | Wypożyczenia parawanu - 1 dzień | 8 zł |
(dla Pacjenta z NFZ za 21 dni) | 135 zł | |
20 | Opłata za miejsce postojowe - doba: | |
w terminie: 01.01. - 30.04., 01.10. - 31.12. | 15 zł | |
w terminie: 01.05. -30.09. | 20 zł | |
21 | Dodatkowa wymiana pościeli (komplet) | 15 zł |
22 | Dodatkowa wymiana ręcznika dużego | 7 zł |
23 | Dodatkowa wymiana ręcznika małego | 5 zł |
24 | Wypożyczenie dodatkowego ręcznika dużego | 7 zł |
25 | Wypożyczenie dodatkowego ręcznika małego | 5 zł |
26 | Usługa ksero w recepcji - 1 strona A-4 | 0,30 zł |
27 | Opłata za rozmowy telefoniczne: | |
- lokalne i krajowe (1 impuls co minutę) | 0,35 zł | |
- połączenia zagraniczne - możliwość wykonania połączenia za pośrednictwem recepcji (1 impuls co 20 sekund) | 0,50 zł | |
- połączenia komórkowe (1 impuls co 30 sekund) | 0,35 zł |
- W okresie niskiego obłożenia miejsc w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu można zastosować rabat do10% w zakresie opłat za pozostałe usługi.
Wysokość odszkodowań umownych oraz pozostałych opłat
Lp. | Nazwa usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Odszkodowanie umowne z tytułu nieuzasadnionego skrócenia przez pacjenta NFZ pobytu w Sanatorium - doba | 83 zł |
2 | Odszkodowanie umowne z tytułu nieuzasadnionego skrócenia przez pacjenta komercyjnego pobytu w Sanatorium - doba | wg cennika leczniczych pobytów komercyjnych |
3 | Odszkodowanie za zniszczone lub zgubione mienie Sanatorium: | |
a) umywalka | 255 zł | |
b) bateria umywalkowa | 112 zł | |
c) bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych | 334 zł | |
d) bateria natryskowa | 157 zł | |
e) klucz do pokoju | 45 zł | |
f) inne uszkodzenia według wyceny | ||
4 | Kara umowna za nieuzasadnione uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru | 1 500 zł |
Cennik badań diagnostycznych
Lp. | Usługa (nazwa badania) | Cena | |
---|---|---|---|
1. | AFP (Alfa feto proteina ) | 25,00 zł | |
2. | ALT (Aminotransferaza alaninowa) | 4,00 zł | |
3. | ALP (fosfotaza zasadowa) | 4,20 zł | |
4. | Amylaza w surowicy | 5,00 zł | |
5. | anty-CCP | 50,00 zł | |
6. | anty TPO | 25,00 zł | |
7. | anty TG | 25,00 zł | |
8. | APTT | 4,00 zł | |
9. | AST (Aminotransferaza asparginianowa) | 4,00 zł | |
10. | Badanie grupy krwi z czynnikiem Rh | 13,00 zł | |
11. | Badanie ogólne moczu | 6,00 zł | |
12. | Białko całkowite | 4,00 zł | |
13. | Bilirubina związana (bezpośrednia) | 5,50 zł | |
14. | Bilirubina całkowita | 4,10 zł | |
15. | Borelioza IgG | 38,00 zł | |
16. | Borelioza IgM | 38,00 zł | |
17. | CA 125 | 32,00 zł | |
18. | CA 15-3 | 32,00 zł | |
19. | CA 19-9 | 32,00 zł | |
20. | CEA (Antygen karcinoembrionalny) | 25,00 zł | |
21. | Cholesterol całkowity | 4,60 zł | |
22. | Cholesterol HDL | 5,60 zł | |
23. | Cholesterol LDL | 5,60 zł | |
24. | CMV (Cytomegalia IgG) | 25,00 zł | |
25. | CMV (Cytomegalia IgM) | 25,00 zł | |
26. | CRP (Białko C-reaktywne) | 7,00 zł | |
27. | Cynk | 15,00 zł | |
28. | Czynnik reaumatoidalny (RF) | 6,80 zł | |
29. | D-dimery | 25,00 zł | |
30. | Elektrolity (K,Na) | 6,40 zł | |
31. | Ferrytyna | 20,00 zł | |
32. | Fibrynogen | 6,30 zł | |
33. | fT3 | 19,00 zł | |
34. | fT4 | 19,00 zł | |
35. | GGTP | 4,20 zł | |
36. | Glukoza | 3,00 zł | |
37. | Grupa Krwi | 13,00 zł | |
38. | HAV (przeciwciała całkowite) | 25,00 zł | |
39. | HAV (przeciwciała IgM) | 25,00 zł | |
40. | HCV (przeciwciała) | 25,00 zł | |
41. | Hemoglobina glikowana HbA1c | 25,00 zł | |
42. | Homocysteina | 50,00 zł | |
43. | INR | 4,00 zł | |
44. | Kreatynina | 4,20 zł | |
45. | Kwas foliowy | 40,00 zł | |
46. | Kwas moczowy | 5,00 zł | |
47. | Lipidogram | 21,80 zł | |
48. | Magnez (Mg) | 4,00 zł | |
49. | Mocznik | 4,00 zł | |
50. | Morfologia krwi pełna | 5,00 zł | |
51. | OB | 4,00 zł | |
52. | Potas | 3,20 zł | |
53. | PRL (Prolaktyna) | 22,00 zł | |
54. | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, bilirubina, GGTP) | 20,50 zł | |
55. | Proteinogram | 10,00 zł | |
56. | PSA całkowity | 25,00 zł | |
57. | PSA wolny | 30,00 zł | |
58. | Rozmaz ręczny | 5,00 zł | |
59. | Sód | 3,20 zł | |
60. | Test tolerancji glukozy (na czczo, 75g glukozy i po 2h) | 9,00 zł | |
61. | Testosteron | 25,00 zł | |
62. | TG (Trójglicerydy) | 6,00 zł | |
63. | TSH | 18,00 zł | |
64. | Wapń całkowity (Ca) | 4,20 zł | |
65. | Witamina B12 | 40,00 zł | |
66. | Witamina D całkowita | 54,00 zł | |
67. | Witamina D3 | 60,00 zł | |
68. | Żelazo (Fe) | 5,00 zł |